寻甸县2019年1-3月主要经济指标
发布时间:2019-04-20 10:39
字号:[
大
中
小
]
寻甸县2019年1-3月主要经济指标 | ||||
指标 | 单位 | 数值 | 增长速度(%) | |
一、地区生产总值 | 万元 | 203341 | 6.9 | |
一产业 | 万元 | 45695 | 6.3 | |
二产业 | 万元 | 59937 | 7.9 | |
# 规模以上工业 | 万元 | —— | 13.7 | |
建筑业增加值 | 万元 | 6339 | -27.7 | |
三产业 | 万元 | 97709 | 6.5 | |
二、工业总产值 | 万元 | 128629.9 | 16.26 | |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 112604 | 16.63 | |
三、建筑业总产值 | 万元 | 25289.5 | -28.1 | |
四、农林牧渔业总产值 | 万元 | 88177 | 6.0 | |
五、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -12.2 | |
# 工业投资 | 万元 | —— | -74.1 | |
房地产投资 | 万元 | —— | 8401.8 | |
六、一般公共预算收入 | 万元 | 14066 | 3.88 | |
七、一般公共预算支出 | 万元 | 94082 | 4.04 | |
八、社会消费品零售总额 | 万元 | 130047.9 | 11.0 | |
其中:限额以上 | 万元 | 10290.9 | 7.5 | |
九、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 8922 | 7.8 | |
十、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 1603 | 9.5 | |
十一、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1444839 | -7.09 | |
十二、金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1027271 | 6.76 | |
注:1.表中涉及增加值增速均为 可比价增速 | ||||
2.工业(含规模以上工业)总产值增幅为现价。 | ||||
3.按照省、市相关要求,自2018年4月起,固定资产投资绝对数不再对外公布。 |