寻甸县2019年度统筹整合使用财政涉农资金第二批次下达资金计划公示
寻甸县2019年度统筹整合使用财政涉农资金
第二批次下达资金计划公示
根据寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发《寻甸回族彝族自治县2019年度统筹整合使用财政涉农资金工作实施方案的通知》(寻政办发〔2019〕19号),结合国库资金调度情况,截至2019年5月7日,我县涉农统筹账户到位拟分配资金4155.6万元,本次将安排以下资金:
2019年度统筹整合使用财政涉农资金下达计划表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 资金责任部门 | 纳入整合资金规模 | 本次到位资金 | 第二批 | 备注 | |||
第二批拟下达(20190507) | 结余 | ||||||||
到位整合资金 | 4155.6 | 4155.59 | 0.01 | ||||||
合计 | 22,740.135 | ||||||||
一、 | 按整合规模提取1%的项目管理费 | 扶贫办 | 200.00 | ||||||
小计 | 200.00 | ||||||||
二、 | 产业扶持资金 | ||||||||
1 | 2018年新识别户产业扶持资金 | 农业局 | 161.70 | ||||||
2 | 马铃薯产业扶持项目 | 农业局 | 300.00 | ||||||
3 | 云岭牛产业扶持发展项目 | 农业局 | 600.00 | ||||||
4 | 苗鸡产业扶持发展项目 | 农业局 | 300.00 | ||||||
5 | 功山羊产业扶持项目 | 农业局 | 800.00 | ||||||
6 | 功山羊孵化基地 | 乡村振兴办 | 400.00 | 400 | |||||
7 | 构树产业补助资金(土地流转320元/亩及种苗补助700元/亩) | 扶贫办 | 612.00 | 612 | |||||
8 | 林下有机三七试验种植 | 林业局 | 78.50 | ||||||
9 | 18年产业扶持帮带企业(5、8、10奖补资金缺口) | 农业局 | 297.20 | ||||||
10 | 寻甸稼竜畜牧养殖有限公司示范场创建奖补资金项目 | 农业局 | 300.00 | ||||||
11 | 生猪、肉牛、山羊(收益)收入保险 | 农业局 | 400.00 | ||||||
12 | 地方特色保险(能繁母羊)保险 | 农业局 | 66.00 | ||||||
13 | 寻甸回族彝族自治县畜禽粪污资源化利用整县推进项目(2019年度) | 农业局 | 3,505.00 | 1000 | 差额待国库资金调度到位及时拨付 | ||||
小计 | 7,820.40 | 2012 | |||||||
三、 | 农村基础设施 | ||||||||
1 | 行政村活动室+503个活动室资金 | 民政局 | 6,024.794 | ||||||
2 | 四位一体+一事一议 | 财政局 | 896.390 | 896.39 | |||||
3 | 中低产田地改造资金 | 水务局 | 163.200 | 163.2 | |||||
4 | 民族团结示范村 | 民宗局 | 400.000 | 400 | |||||
5 | 一镇六村 | 乡村振兴 | 1,871.240 | ||||||
6 | 扶贫办道路硬化项目 | 扶贫办 | 3,336.081 | 684 | 差额待国库资金调度到位及时拨付 | ||||
小计 | 12,691.705 | 2143.59 | |||||||
四、 | 其他 | ||||||||
1 | 雨露计划 | 扶贫办 | 400.00 | ||||||
2 | 宜居农房贷款贴息 | 扶贫办 | 401.41 | ||||||
3 | 人居环境保洁经费 | 政研室 | 500.00 | ||||||
4 | 小额贷款贴息 | 扶贫办 | 726.62 | ||||||
… | |||||||||
小计 | 2,028.03 |
现将资金安排结果进行公示,请社会各界进行监督。
单位:寻甸回族彝族自治县财政局
监督电话:62662151
寻甸回族彝族自治县财政局
2019年5月7日