寻甸县2019年1-11月主要经济指标
发布时间:2019-12-19 10:58
字号:[
大
中
小
]
寻甸县2019年1-11月主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 绝对值 | 增长速度% |
一、工业总产值 | 万元 | 425369 | -2 |
其中:规模以上工业总产值 | 万元 | 367670.2 | -4 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | -2 |
三、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -13 |
其中:工业 | 万元 | —— | 40.2 |
房地产 | 万元 | —— | 1020.9 |
四、一般公共预算收入 | 万元 | 54258 | -4.58 |
五、一般公共预算支出 | 万元 | 369562 | 14.13 |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 405114.8 | 11.4 |
其中:限额以上 | 万元 | 37591.2 | 6.3 |
七、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1553195 | 8.67 |
八、金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1149933 | 20.1 |
注:1.工业(含规模以上工业)总产值增幅为现价。 | |||
2. 按照省、市相关要求,自2018年4月起,固定资产投资绝对数不再对外公布。 |