寻甸回族彝族自治县人民政府关于印发寻甸回族彝族自治县地上附着物和青苗补偿标准的通知
各乡镇(街道)人民政府(办事处),县直有关单位,云南寻甸产业园区,各国有公司:
《寻甸回族彝族自治县地上附着物和青苗补偿标准》经县第十七届人民政府第22次常务会议研究通过,现印发你们,请认真抓好贯彻落实。
2023年7月25日
(此件公开发布)
寻甸回族彝族自治县
地上附着物和青苗补偿标准
为加强和改进征地服务与管理工作,切实维护被征地农民合法权益,进一步完善征地补偿机制、提高征地管理工作透明度、保障县内项目建设用地需求,促进经济社会高质量发展和维护社会稳定。根据《昆明市地上附着物和青苗补偿标准》要求,本着前后衔接、合理补偿、兼顾平衡的原则,通过实地调查,科学测算,制定了《寻甸回族彝族自治县地上附着物和青苗补偿标准》,以下简称《补偿标准》。
一、适用范围
(一)本《补偿标准》适用于寻甸县辖区未出台专门地上附着物及青苗补偿标准(方案)的地块或项目。
(二)地上附着物和青苗补偿标准指农村集体经济组织所有土地地上附着物和青苗补偿标准,不包含国有土地地上附着物和青苗补偿标准。
(三)本标准所示地上附着物和青苗补偿标准为“指导价”。
(四)本标准未覆盖的可按价值相近原则参照执行,征地过程中无法参照或遇到特殊情况的,由项目实施牵头单位或征地实施单位制定具体方案或(委托有资质的机构评估、协商认定,报县人民政府批准后进行补偿)。
二、地上附着物补偿标准
(一)建筑物补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 单位 | 补偿标准(元/平方米) | 备注 |
1 | 钢混结构 | 框架结构 | — | 元/平方米 | 1750 | |
2 | 砖混结构 | — | — | 元/平方米 | 1400 | |
3 | 砖木结构 | — | — | 元/平方米 | 1200 | |
4 | 土木结构 | — | — | 元/平方米 | 780 | |
5 | 简易结构 | — | — | 元/平方米 | 300 | |
说明: 1.本补偿标准为指导价; 2.本次建筑物补偿标准仅为集体土地上住宅的补偿标准,不包含集体土地的土地补偿费、安置补助费; 3.本次建筑物补偿标准为集体土地上住宅以“货币补偿”方式的补偿标准,被拆迁房屋认定面积要符合农村住宅管理的相关规定; 4.集体土地非住宅建筑物补偿标准或在征地过程中遇到特殊情况的,由项目实施牵头单位或征地实施单位制定具体方案或委托有资质的机构评估、协商认定,报县人民政府批准后进行补偿; 5.本补偿标准由县自然资源局负责解释。 | ||||||
(二)构筑物及其他附属设施补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 砌体、围挡 | 挡墙 | 石挡墙 | 元/立方米 | 330 | |
空心砖 | 元/立方米 | 200 | ||||
砖挡墙 | 元/立方米 | 440 | ||||
混凝土挡墙 | 元/立方米 | 480 | ||||
围墙 | 土、乱石围墙 | 元/立方米 | 123 | |||
砖、石围墙 | 元/立方米 | 350 | ||||
围网 | 钢丝围网 | 元/米 | 1 | |||
水泥桩 | 元/棵 | 35 | ||||
围挡 | 彩钢瓦(含钢管架) | 元/立方米 | 110 | |||
门墩(含贴砖或做漆) | 元/立方米 | 1000 | ||||
门顶(含装饰及钢筋混凝土浇筑) | 元/立方米 | 1000 | ||||
2 | 环境卫生设施 | 室外厕所 | — | 元/平方米 | 200 | |
化粪池 | 土粪池 | 元/立方米 | 100 | |||
三合土、水泥、砖、石砌化粪池 | 元/立方米 | 400 | ||||
钢筋砼化粪池 | 元/立方米 | 500 | ||||
一体式化粪池(PE塑料) | 元/立方米 | 500 | ||||
沼气池 | — | 元/个 | 2700 | |||
3 | 养殖设施 | 圈舍 | 评估、协商 | |||
鱼塘 | — | 元/亩 | 8181 | |||
4 | 生产设施 | 大棚 | 竹架大棚 | 元/平方米 | 20 | |
塑钢骨架大棚(含半钢架及水泥柱钢架大棚) | 元/平方米 | 30 | ||||
水泥、混凝土骨架大棚 | 元/平方米 | 40 | ||||
镀锌钢管骨架大棚 | 元/平方米 | 50 | ||||
钢架骨架大棚 | 元/平方米 | 70 | ||||
灌溉设施 | 喷灌设施 | 元/平方米 | 6 | |||
滴灌设施 | 元/平方米 | 5 | ||||
烤烟房 | — | 元/座 | 39200 | |||
钢架房 | — | 元/平方米 | 700 | |||
活动板房 | — | 元/平方米 | 500 | |||
5 | 储水设施 | 水井 | 一般水井 | 元/米 | 575 | 含井内所有设施设备 |
机井 | 元/米 | 575 | ||||
蓄水池 (水池) | 土水池 | 元/立方米 | 80 | 容积 | ||
砖砌蓄水池 | 元/立方米 | 366 | 体积 | |||
石砌蓄水池 | 元/立方米 | 366 | 体积 | |||
砼(钢筋混凝土)蓄水池 | 元/立方米 | 600 | 体积 | |||
钢混水池(封闭) | 元/立方米 | 500 | 体积 | |||
水箱(桶、塔) | — | 元/立方米 | 500 | |||
6 | 交通水利设施 | 道路 | 沙石、弹石路面 | 元/平方米 | 80 | |
水泥混凝土硬化路面 | 元/平方米 | 120 | ||||
沥青路面 | 元/平方米 | 180 | ||||
渡槽 | — | 元/立方米 | 400 | |||
排水沟 | 无盖板 | 元/米 | 80 | |||
有盖板 | 元/米 | 130 | ||||
三面光排灌渠 | 砖、石砌 | 元/立方米 | 330 | |||
混凝土砌 | 元/立方米 | 550 | ||||
7 | 生活附属设施 | 灶台 | — | 元/个 | 1000(小)/2000(大) | |
太阳能 | 太阳能及线管安装 | 元/个 | 3500 | |||
大门(仅指院坝大门) | 木大门 | 元/平方米 | 280 | |||
铁大门 | 元/平方米 | 400 | ||||
铝合金大门 | 元/平方米 | 500 | ||||
铜大门 | 元/平方米 | 600 | ||||
不锈钢大门 | 元/平方米 | 500 | ||||
门墩(含贴砖或做漆) | 元/立方米 | 1000 | ||||
门顶(含装饰及钢筋混凝土浇灌) | 元/立方米 | 1000 | ||||
花池(台) | 砖砌花台 | 元/立方米 | 350 | |||
地坪、院坝 | 三合土地坪 | 元/平方米 | 30 | |||
沙石、碎石地坪 | 元/平方米 | 50 | ||||
混凝土地坪(非承重) | 元/平方米 | 95 | ||||
混凝土地坪(承重) | 元/平方米 | 115 | ||||
有线电视迁改 | — | 元/户 | 256 | |||
电话移机/宽带迁改 | — | 元/户 | 315 | |||
自来水 | — | 元/户 | 2500(供水系统零星搬迁户) | |||
7 | 生活附属设施 | 防盗笼 | — | 元/平方米 | 200 | |
电杆 | — | 元/米 | 100 | |||
排水预制管 | 直径60公分以下 | 元/米 | 150 | |||
直径60厘米以上 | 元/米 | 200 | ||||
8 | 电力设施 | 用电搬迁设施 | 居民电源电线(两相)零星搬迁 | 元/户 | 2000 | |
9 | 坟墓迁移 | 土坟 | — | 元/冢 | 4460 | 合墓按2冢计 |
砖坟 | — | 元/冢 | 5565 | |||
石坟 | — | 元/冢 | 6680 | |||
墓龙碑 (后土碑) | 元/块 | 1000 | ||||
说明: 1.本补偿标准为指导价; 2.本补偿标准未覆盖的可按价值相近原则参照执行,如无法参照或在征地过程中遇到特殊情况的,由项目实施牵头单位或征地实施单位制定具体方案或委托有资质的机构评估、协商认定,报县人民政府批准后进行补偿; 3.本补偿标准由县自然资源局负责解释。 | ||||||
(三)装修补偿标准
序号 | 装修类别 | 类别 | 材料或规格 | 备注 |
1 | 一类装修 800元/m2(以下条件必须达50%及以上)。 | 外墙装饰 | 石头漆、水包砂、水包水、瓷砖、罗马窗套(线条)、正面1/3为玻璃墙幕 | 石头漆、水包砂、水包水、瓷砖装饰面积占外墙立面一半及以上 |
入户大门 | 铁艺、不锈钢及实木材质,2米及以上宽度 | |||
室内地面 | 800mm×800mm 及以上规格的地砖、强化木地板 | |||
客厅 | 制作客厅背景墙 | |||
室内楼梯 | 花岗岩、实木踏步 | |||
楼梯扶手 | 实木材质 | |||
厨房 | 集成吊顶、整体橱柜、洗菜盆、灶具及油烟机齐备 | |||
卫生间 | 集成吊顶、满墙瓷砖、洁具及浴霸等齐备 | |||
序号 | 装修类别 | 类别 | 材料或规格 | 备注 |
2 | 二类装修 600元/m2(以下条件必须达50%及以上) | 外墙装饰 | 石头漆、水包砂、水包水、瓷砖、抹灰挂水泥浆、外墙涂料 | 石头漆、水包砂、水包水、瓷砖等装饰面积占外墙立面一半以下 |
入户大门 | 铁艺、不锈钢及实木材质,2米以下宽度 | |||
室内地面 | 600mm×600mm 及以下规格的地砖 | |||
室内楼梯 | 普通地砖踏步 | |||
室内楼梯扶手 | 不锈钢材质 | |||
厨房 | 砖砌灶台贴瓷砖 | |||
卫生间 | 扣板、宝丽板吊顶、墙面部分贴瓷砖、洁具 | |||
3 | 三类装修 300元/m2 | 外墙装饰 | 外墙无粉饰 | |
入户大门 | 铁、木材质 | |||
室内地面 | 普通水泥地板 | |||
室内楼梯 | 水泥踏步 | |||
室内吊顶 | 扣板、层板、宝丽板吊顶 | |||
4 | 四类装修 150元/m2 | 满足居住条件,简单装饰 | ||
说明:特殊装修类型按照市场询价补偿 |
(四)林木补偿标准
序号 | 一级 分类 | 二级 分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
1 | 用材 林木 | 竹类 | 竹子 | 幼龄竹 | 元/平方米 | 40 | ||
中龄竹 | 元/平方米 | 65 | ||||||
老龄竹 | 元/平方米 | 90 | ||||||
杉类 | 杉树(含冷杉、油杉、红豆杉、杉树等) | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 30 | 种植密度不高于110株/亩 | |||
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 70 | ||||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | ||||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 130 | ||||||
1 | 用材 林木 | 松类 | 松树(含云南松、华山松、高山松、地盘松等) | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 25 | 种植密度不高于167株/亩 | |
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | ||||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 150 | ||||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 160 | ||||||
柏类 | 柏树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 30 | 种植密度不高于233株/亩 | |||
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | ||||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 120 | ||||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 160 | ||||||
桉类 | 桉树(含赤桉、蓝桉等) | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于150株/亩 | |||
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 53 | ||||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 90 | ||||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 110 | ||||||
桤木类 | 桤木(俗名旱冬瓜) | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于167株/亩 | |||
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 53 | ||||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 90 | ||||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 110 | ||||||
尼泊尔桤木(俗名水冬瓜) | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 12 | 种植密度不高于167株/亩 | ||||
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | ||||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | ||||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 130 | ||||||
2 | 经济 林木 | 果树类 | 苹果 | 幼苗 | 元/株 | 40 | 种植密度不高于83株/亩 | |
未挂果 | 元/株 | 100 | ||||||
初挂果 | 元/株 | 200 | ||||||
盛挂果 | 元/株 | 300 | ||||||
梨 | 幼苗 | 元/株 | 40 | 种植密度不高于83株/亩 | ||||
未挂果 | 元/株 | 100 | ||||||
初挂果 | 元/株 | 200 | ||||||
盛挂果 | 元/株 | 300 | ||||||
桃 | 幼苗 | 元/株 | 50 | 种植密度不高于83株/亩 | ||||
未挂果 | 元/株 | 100 | ||||||
初挂果 | 元/株 | 226 | ||||||
盛挂果 | 元/株 | 400 | ||||||
2 | 经济 林木 | 果树类 | 李 | 幼苗 | 元/株 | 59 | 种植密度不高于83株/亩 | |
未挂果 | 元/株 | 100 | ||||||
初挂果 | 元/株 | 200 | ||||||
盛挂果 | 元/株 | 328 | ||||||
杏 | 幼苗 | 元/株 | 40 | 种植密度不高于83株/亩 | ||||
未挂果 | 元/株 | 100 | ||||||
初挂果 | 元/株 | 200 | ||||||
盛挂果 | 元/株 | 400 | ||||||
花红 | 幼苗 | 元/株 | 30 | 种植密度不高于83株/亩 | ||||
未挂果 | 元/株 | 100 | ||||||
初挂果 | 元/株 | 220 | ||||||
盛挂果 | 元/株 | 280 | ||||||
樱桃 | 幼苗 | 元/株 | 55 | 种植密度不高于83株/亩 | ||||
未挂果 | 元/株 | 100 | ||||||
初挂果 | 元/株 | 210 | ||||||
盛挂果 | 元/株 | 400 | ||||||
柑橘 | 幼苗 | 元/株 | 30 | 种植密度不高于83株/亩 | ||||
未挂果 | 元/株 | 100 | ||||||
初挂果 | 元/株 | 200 | ||||||
盛挂果 | 元/株 | 300 | ||||||
杨梅 | 幼苗 | 元/株 | 55 | 种植密度不高于83株/亩 | ||||
未挂果 | 元/株 | 150 | ||||||
初挂果 | 元/株 | 240 | ||||||
盛挂果 | 元/株 | 400 | ||||||
石榴 | 幼苗 | 元/株 | 40 | 种植密度不高于83株/亩 | ||||
未挂果 | 元/株 | 90 | ||||||
初挂果 | 元/株 | 160 | ||||||
盛挂果 | 元/株 | 200 | ||||||
无花果 | 幼苗 | 元/株 | 30 | 种植密度不高于83株/亩 | ||||
未挂果 | 元/株 | 50 | ||||||
初挂果 | 元/株 | 160 | ||||||
盛挂果 | 元/株 | 200 | ||||||
2 | 经济 林木 | 果树类 | 枇杷 | 幼苗 | 元/株 | 15 | 种植密度不高于83株/亩 | 参照禄劝 |
未挂果 | 元/株 | 35 | ||||||
初挂果 | 元/株 | 150 | ||||||
盛挂果 | 元/株 | 260 | ||||||
柿子 | 幼苗 | 元/株 | 30 | 种植密度不高于83株/亩 | ||||
未挂果 | 元/株 | 80 | ||||||
初挂果 | 元/株 | 150 | ||||||
盛挂果 | 元/株 | 200 | ||||||
板栗 | 幼苗 | 元/株 | 50 | 种植密度不高于56株/亩 | ||||
未挂果 | 元/株 | 170 | ||||||
初挂果 | 元/株 | 300 | ||||||
盛挂果 | 元/株 | 420 | ||||||
核桃 | 幼苗 | 元/株 | 60 | 种植密度不高于56株/亩 | ||||
未挂果 | 元/株 | 150 | ||||||
初挂果 | 元/株 | 300 | ||||||
盛挂果 | 元/株 | 420 | ||||||
青枣 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于110株/亩 | 参照禄劝 | |||
未挂果 | 元/株 | 40 | ||||||
初挂果 | 元/株 | 80 | ||||||
盛挂果 | 元/株 | 110 | ||||||
2 | 经济 林木 | 果树类 | 葡萄 | 幼苗 | 元/株 | 30 | 种植密度不高于222株/亩 | |
未挂果 | 元/株 | 40 | ||||||
初挂果 | 元/株 | 70 | ||||||
盛挂果 | 元/株 | 150 | ||||||
食用原料类 | 香椿 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 35 | 种植密度不高于90株/亩 | |||
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 100 | ||||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 120 | ||||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 260 | ||||||
2 | 经济 林木 | 食用原料类 | 花椒 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 种植密度不高于107株/亩 | 参照禄劝 |
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 46 | ||||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 120 | ||||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 210 | ||||||
3其他 | 杨树、柳树、圣诞树、女贞树(白辣条树)、鸡嗉子树参照此表桉类标准;滇朴、泡桐、梧桐、沙松参照此表杉类标准; | |||||||
说明:1.本补偿标准为指导价; 2.古树名木、苗圃、景观树木、绿化树木等本次不予制定补偿标准; 3.本补偿标准未覆盖的可按价值相近原则参照执行,如无法参照或在征地过程中遇到特殊情况的,由项目实施牵头单位或征地实施单位制定具体方案或委托有资质的机构评估、协商认定报县人民政府批准后进行补偿; 4.本补偿标准内的种植密度为林木最高密度,在实际征地过程中林木种植密度不高于最高种植密度即可; 5.本补偿标准由县自然资源局负责解释。 |
三、青苗补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级 分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 粮油作物 | 谷物 | 稻谷 | 元/亩 | 2500 | ||
其他 谷物 | 元/亩 | 1500 | |||||
油料 | — | 元/亩 | 1800 | ||||
豆类 | — | 元/亩 | 1200 | ||||
薯类 | — | 元/亩 | 2250 | ||||
2 | 经济作物 | 烤烟 | — | 元/亩 | 4500 | ||
工业辣椒 | 元/亩 | 4000 | |||||
雪莲果 | 元/亩 | 2500 | |||||
工业大麻 | 元/亩 | 2200 | |||||
刺五加 | 元/亩 | 4500 | |||||
鱼腥草 | 元/亩 | 4500 | |||||
枸杞尖 | 元/亩 | 4500 | |||||
3 | 蔬菜瓜果 | 蔬菜 | — | 元/亩 | 3500 | ||
瓜果 | — | 元/亩 | 3500 | ||||
说明:1.本补偿标准为指导价; 2.补偿标准按当地耕作制度和熟制一季作物补偿; 3.三七、重楼、车厘子、石斛等中药材以及花卉等市场价值波动较大的,本次不予制定补偿标准; 4.本补偿标准未覆盖的可按价值相近原则参照执行,如无法参照或在征地过程中遇到特殊情况的,由项目实施牵头单位或征地实施单位制定具体方案或委托有资质的机构评估、协商认定,报县人民政府批准后进行补偿; 5.本补偿标准由县自然资源局负责解释。 |
四、资金的使用和管理
(一)地上附着物和青苗补偿款。按合法合规程序,经县人民政府批准拟征收的项目用地或政府储备土地,土地收储资金由县土储中心或县人民政府确定的项目实施主体按规定拨付,各乡镇(街道)应对征地拆迁相关费用加强监管,实行专户管理,专款专用,在兑付过程中审计机构要及时介入,对资金的使用做好监督。土地收储费用的结算,按照《土地储备管理办法》《昆明市土地储备管理办法》《昆明市土地储备支出核算管理办法》的规定,由相关单位审核认定或以审计机构的审计结果为准。
(二)工作经费。根据《昆明市土地储备支出核算管理办法》,按照征地费总额的2%向征地实施单位支付征地工作经费。按照《寻甸回族彝族自治县项目建设用地清表工作经费指导意见》有关规定向征地实施单位支付清表经费。
五、其他注意事项
(一)各乡镇(街道)在实施本《补偿标准》过程中,要做好新老征地补偿标准有效衔接,平稳过渡。要统筹组织好新征地标准实施后的各项工作,制定征地新标准实施后可能发生的情况和问题工作预案,防止因实施新标准引发矛盾,要注重调查研究,及时提出意见和建议,积极解决出现的难点、热点等矛盾问题,妥善解决实施过程中出现的问题,确保社会和谐稳定。
(二)各乡镇(街道)可根据本《补偿标准》制定实施细则及建立和完善征地拆迁激励和奖励机制,报县人民政府审定后行文实施。对原历史遗留问题,由各乡镇(街道)按照一事一议的原则另行研究处理。
(三)各乡镇(街道)在本《补偿标准》发布实施前已取得国家、省、市征转批复文件的项目地块,已发布征地公告尚未完成征收的地块仍按照原方案(标准)执行。尚未取得征转批复文件的地块严格按照《云南省自然资源厅关于做好建设项目申请征收土地前期工作相关事宜的通知》(云自然资审批〔2020〕203号)规定的相关流程及要求开展工作。
(四)各乡镇(街道)应建立详细、准确的被征地人员台账数据,以便符合条件的被征地人员及时申报,享受相关政策待遇。
(五)本《补偿标准》自发文之日起执行,《寻甸回族彝族自治县征地补偿标准指导意见的通知》(寻政办发〔2021〕22号)同时废止,未尽事宜,根据实际情况由县人民政府依据相关规定另行发文,或由项目实施牵头单位报请县人民政府同意批复后执行。
(六)本《补偿标准》由县自然资源局负责解释。