寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县2024年度 地质灾害防治方案的通知
各乡镇(街道)人民政府(办事处),县直有关单位,寻甸产业园区管委会:
《寻甸回族彝族自治县2024年度地质灾害防治方案》已经县人民政府同意,现印发你们,请认真抓好落实。
寻甸回族彝族自治县人民政府办公室
2024年4月25日
(此件公开发布)
寻甸回族彝族自治县2024年度地质灾害防治方案
为切实做好全县2024年度地质灾害防治工作,最大限度地避免和减轻地质灾害造成的损失,维护人民群众生命财产安全,促进经济社会可持续发展,根据《地质灾害防治条例》、《云南省昆明市寻甸县地质灾害防治“十四五”规划(2021—2025年)》,结合寻甸实际,制定本方案。
一、地质灾害基本情况
(一)2023年地质灾害概况
2023年,全县未发生因地质灾害造成大的直接和间接经济损失,未发生人员伤亡事件。
(二)2024年地质灾害预测
1.致灾因素活跃程度预测
(1)降水量趋势预测。2024年我县年降水总量较常年正常,预计平均降水量在940~1060毫米之间,气温正常至偏高。雨季开始期接近常年,主汛期降水较常年正常,气温正常至偏高,秋季降水正常至偏多。1月至4月降水量较常年同期正常至偏少,5月降水量较常年同期正常至偏少。雨季于5月中旬至下旬开始,接近常年,主汛期(6~8月)降水量较常年同期正常,降水分布不均,9月至11月降水量较常年同期正常至偏多,出现秋季连阴雨的可能性偏大。雨季于10月中旬前后结束,雨季结束期接近常年。
(2)地震活动趋势预测。近年来,全县范围内无较大震级地震发生,但2020年“1.15”羊街、东川地震活动对地质灾害的发生发展均造成一定程度的影响,历史地震多发区域仍可能成为地质灾害高发区。
(3)工程致灾趋势预测。近年来,公路、水利等基础设施建设活动持续推进,县乡公路建设、寻沾、武倘寻、功东高速、渝昆高铁等在建、已建的大型工程区域。先锋煤矿、姚家村煤矿、大湾磷矿、法安磷矿等矿山开采活动致使矿区生态环境短期内难以根本改善,局部可能引发新的矿山地质灾害,将使矿山面临地质灾害加剧的严峻局面。
2.地质灾害趋势预测
根据我县2024年地质灾害现状和危害特征,2024年降雨趋势及人类工程活动的特点分析,预测我县2024年地质灾害活动可能表现出如下特点。
(1)地质灾害类型。在山区农村,地质灾害仍以自然因素诱发的中小型滑坡和泥石流为主,局部如金源乡沙湾大沟、老干沟、鸡街镇余家箐等在极端条件下也可能发生较大规模泥石流。各乡镇(街道)存在建房筑路切坡、填方及坡面耕种引发、加剧中小型滑坡、泥石流的可能性(其中:金源乡、甸沙乡、鸡街镇须重点加强泥石流群测群防、监测预警工作,柯渡镇、河口镇、功山镇、联合乡须重点加强滑坡群测群防、监测预警工作),在新建公路沿线、水库和矿区,地质灾害以工程诱发的崩塌、滑坡、泥石流为主。
(2)地质灾害时段。自然因素诱发的地质灾害主要发生在5月至10月(地质灾害重点防范期)。工程诱发的地质灾害虽然时段上具有不确定性,但汛期发生地质灾害的频率仍较其他季节高。
(3)地质灾害分布。金源、甸沙、功山、先锋、柯渡、联合、河口等乡镇地质灾害发生较为频繁,六哨、仁德、塘子、金所、鸡街、凤合等乡镇(街道)次之,七星、羊街、倘甸地质灾害发生相对较少。从地质灾害点分布看,受到人类工程活动影响的公路和铁路沿线边坡,露天开采矿山的开采面和废弃矿山等各类重点工程施工现场,以及地质环境条件脆弱、地形坡度较陡的斜坡、沟口村庄区,村庄内部高陡边坡分布区是地质灾害易发区和高发区。
(4)地质灾害危害。村庄内部高陡边坡分布区、矿山开采面,以及排土场、公路和铁路沿线边坡是地质灾害危害的主要对象,2024年地质灾害活动水平可能跟2023年持平或略高,地质灾害损失特别是经济损失可能略高于2023年。
二、地质灾害重点防范区和重要地质灾害隐患点
(一)地质灾害防治分区
根据《云南省昆明市寻甸县地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025)》、《云南省寻甸回族彝族自治县地质灾害详细调查报告》、《昆明市寻甸回族彝族自治县地质灾害风险普查报告》、《云南省寻甸县地质灾害风险调查评价报告》等评价划分,结合寻甸县经济社会发展及重要工程建设布局等特点,综合考虑地质灾害对经济社会易损性大小及人民群众生命财产的危害性大小,将寻甸县地质灾害防治区划分为6个重点防治区、其面积为1248.19km2,占全区总面积的34.75%;6个次重点防治区,其面积为2185.62km2,占全区总面积的60.85%;4个一般防治区,其面积为157.75km2,占全区总面积的4.39%。(附件1)。
(二)重要地质灾害隐患点
1.重点地质灾害隐患点确定原则。
(1)对村庄、集镇、学校、工矿等居民点构成威胁的地质灾害隐患点。
(2)威胁交通干线和重要基础设施的地质灾害隐患点。
(3)曾经造成过重大经济损失,仍可能复活并造成严重危害的灾害点。
(4)险情等级为中型及以上的地质灾害隐患点。
2.重要地质灾害隐患点主要特征。根据《云南省昆明市寻甸县地质灾害防治规划2021—2025年》,通过全县1—2月的汛前地质灾害隐患点排查,确定全县2024年共有地质灾害隐患点229个(与2023年相比,整体增加1个,具体为新增地质灾害隐患点3个,撤销地质灾害隐患点2个)。其中,地质灾害规模为中型及以上的隐患点121个(包括特大型2个,大型6个,中型113个);险情为小型的地质灾害隐患点108个。共涉及16乡镇(街道),威胁约7494户34350人,潜在经济损失约87829万元。
三、地质灾害威胁对象
(一)集镇和村庄。全县滑坡、泥石流地质灾害点中80%以上分布在山村,主要威胁乡镇(街道)驻地、村委会驻地、村庄等公共场所的安全。
(二)交通干线。公路、铁路沿线存在因地质灾害引发的崩塌、滑坡、泥石流等灾害,致使交通中断。寻沾、武倘寻、功东高速、渝昆高铁、功小高速等在建、已建的大型工程区域,均可能成为地质灾害的多发区段。
(三)矿山。采矿活动诱发的地质灾害不仅给矿山本身带来严重危害,也可能使周边集镇、村庄和各类基础设施蒙受巨大损失,先锋煤矿、姚家村煤矿、大湾磷矿、法安磷矿等矿山开采活动致使矿区生态环境短期内难以恢复,局部可能引发新的矿山地质灾害,存在较大地质灾害隐患。
(四)其它。各类建设工程的弃渣堆放点因渣体失稳可能产生滑坡、泥石流等地质灾害,危害周边群众的生命财产及公共基础设施安全。各类工程建设项目应合理规划,加强勘察,合理设计工程措施,地质灾害防治工程与主体工程做到“三同时”,有效降低地质灾害带来的风险隐患。
四、地质灾害防治措施
(一)加强组织领导,依法落实地质灾害防治责任。
为进一步加强对全县地质灾害防治工作的组织和协调,调整充实县地质灾害防治工作领导小组。
组 长:普 靖(县委副书记、县长)
副组长:姜建文(县委常委、常务副县长)
成 员:白忠卫(县发展改革局局长)
马佳敏(县民政局局长)
张才斌(县自然资源局局长)
刘 荣(市生态环境局寻甸分局局长)
李吉春(县交通运输局局长)
陈 锋(县水务局局长)
陶善宝(县林草局局长)
马 娴(县文化和旅游局局长)
刘文虎(县卫生健康局局长)
马明泽(县应急局局长)
谢 芳(县防震减灾局局长)
董思平(县气象局局长)
16个乡镇(街道)行政主要领导
领导小组下设办公室在县自然资源局,由张才斌同志兼任办公室主任,负责日常工作。各乡镇(街道)人民政府(办事处)也要成立相应机构,实行行政主要领导负责制,采取挂点包村包保措施,切实做好辖区内的地质灾害防治工作。
各相关部门要切实履行好“全面防、全力救”的重要职责。县自然资源局要严格依法依规履行组织、协调、指导和监督职责,从国土空间规划、国土空间用途管制等方面与地质灾害防治进行融合衔接,从源头减轻地质灾害风险。要组织开展自然因素引发的地质灾害调查评价、风险预报、群测群防、监测预警和综合治理,切实为基层防灾提供服务保障,监督指导各行业主管部门的地质灾害防治工作,协助做好地质灾害应急救援技术支撑,跟进地质灾害项目实施质量、进度和资金执行率。
县发展改革局、县科技和工业信息化局、县住房城乡建设局、县交通运输局、县农业农村局、县水务局、县文化和旅游局要组织指导和督促本行业本领域相关责任主体单位依法依规认真履行地质灾害防治责任,落实隐患险情的排查、巡查、核查、监测,切实采取有力有效措施消除地质灾害安全风险隐患;要监督本行业项目业主依法依规严格落实地质灾害危险性评估、地质灾害防治工程与主体工程“三同时”等制度。
(二)提前部署、加强核查。各乡镇(街道)要在年初排查的基础上,坚持“横向到边、纵向到底、辐射到点、全面覆盖”的原则,按照“排查要细、处置要快、整治要严、责任要实”的要求,于5月底前对辖区内进行全面排查,针对地质灾害易发区、人员密集区等重点地区结合气象预报预警进行动态巡查排查,牢牢盯住“三沟、两陡、一区”,按照“早巡查、早发现、早报告、早监测、早处置”的原则,扩大地质灾害隐患排查范围,发现险情立即处置、报告。在全面排查的基础上,聚焦重点,落实重点区域隐患巡查排查工作。具体内容主要包括:一是重点对寻甸县在建及营运的公路、铁路沿线及其施工区、生产生活区周边斜坡、沟道等地段进行隐患排查。二是重点对在建及投入使用的水电站、输变电与油气管道、水库等能源、水利设施的坝址周边、库区岸坡、管线沿线、施工营地、临时施工道路及临建工程区周边斜坡、沟道等地段进行隐患排查。三是重点对工矿企业的生产区、开采区、尾矿堆放区、通行道路及生活区等进行隐患排查。四是重点对旅游景点景区及新建和在建的旅游景点景区周边斜坡、沟道等进行隐患排查。五是重点对在建及已建易地搬迁集中安置区周边斜坡、沟道等进行隐患排查。六是重点对城镇建成区及工程建设活动区周边山坡及河道、岸坡等进行隐患排查。七是重点对位于陡坡、陡崖、沟内、沟口、沟边的居民点、施工营地、农业生产区和临时设施等进行隐患排查。
(三)严格执行地质灾害危险性评估制度。在地质灾害易发区、城市总体规划和集镇规划内开展各类工程建设,农村易地搬迁安置集体建房,都要充分重视地质灾害危险性评估,逐步推广农村分散建房地质灾害危险性评估和专业技术人员现场勘查审验工作,确保农村建房安全有序。依法贯彻落实地质灾害治理工程与主体工程“三同时”制度。
(四)加强矿山、渣土堆放的地质环境保护和综合治理工作。积极推进矿山地质环境保护与渣土堆放项目的综合治理工作,按照“谁破坏,谁恢复;谁诱发,谁治理”的原则,明确矿山企业、尾矿库企业、渣土堆放项目企业的主体责任,督促其落实保护与治理的资金和措施,加大矿山地质环境保护与综合治理力度。在矿山地质灾害高易发区,矿山和相关企业要强化监测预警和工程治理。山区丘陵区的企业要高度重视废渣堆放点的安全,防止暴雨引发矿渣泥石流灾害。
(五)加大对破坏地质环境、诱发地质灾害责任人惩罚力度。按照“谁破坏,谁治理”的原则,追究诱发地质灾害的责任单位或责任人,限期消除地质灾害隐患,补偿地质灾害给他人造成的损失。
(六)加强宣传培训。继续强化地质灾害防治知识的宣传,加强环境保护和灾害意识教育,提高基层干部和群众的知灾、识灾、避灾能力,充分发挥基层干部和群众的主动性和能动性,形成群测群防网络。
(七)因地制宜、主动防灾。各乡镇(街道)人民政府(办事处)和各有关部门要因地制宜,采取切实有效措施,加强地质灾害防治。要严格控制群众生产活动中随意开挖坡脚、在斜坡上堆放土石、破坏沟渠等容易诱发地质灾害的行为,注意生态环境的治理和改善,主动对地质灾害隐患点进行排水、截水、裂缝填埋处理;选择安全地带建房,对地质灾害危险区内的居民,雨季来临时搬迁避让,最大限度降低灾害损失。
(八)完善群测群防体系建设。群测群防是监测预警的主要手段,要继续完善群测群防体系,以保证防治工作的顺利实施。强化“网格巡查员+监测设备+气象风险预警”相结合的风险防控模式,建立巩固“五位一体”网格化巡查排查制度和“一点多员”包保责任制度的管理长效机制。各乡镇(街道)要认真组织开展“一体五位”人员全员培训和全覆盖隐患点避险演练,提升业务能力,增强群众安全意识。切实做好监测员的管理工作,督促监测员履职尽责,确保通讯畅通,定期抽查监测记录,及时掌握隐患点的变化情况,实时进行对照分析,发现险情时立即采取处置措施。以此为基础,各监测员在汛期要增加监测频率并加强灾害体变形破坏过程前兆特征巡查,做好巡查记录,以便及时掌握地质灾害危险体的变形发展趋势,作出准确的预报。对出现地质灾害前兆、可能造成人员伤亡或重大财产损失的区域和地段,应当及时划定为地质灾害危险区,予以公告,并在地质灾害危险区的边界设置明显警示标志。在地质灾害危险区内,禁止爆破、削坡、进行工程建设以及从事其它可能引发地质灾害的活动。对不能履行职责的监测员要及时更换。
地质灾害的监测,原则上是谁受威胁,谁负责监测,威胁公路、铁路、通讯、水利、水电设施及矿山和城镇建设等的地质灾害危险体由设施的主管部门和业主负责组织监测。
(九)完善应急体系,提高应急能力。全力配合做好地质灾害应急工作。地质灾害发生后,乡镇(街道)政府(办事处)应当启动地质灾害应急预案,组织灾害点受威胁群众转移避让,5分钟内报告县委总值班室、县政府总值班室,函告应急、自然资源等部门,尽快采取必要的防、抗、救措施。县自然资源局以及相关部门要迅速派出调查组赶赴现场,及时对灾害类型、成因和发展趋势开展研判,为救灾提供决策依据,并根据灾情提出进一步调查、勘察和治理的意见。县应急局统筹指导应急抢险救灾救援工作。各有关部门根据《寻甸县突发性地质灾害应急预案》的要求全力做好应急抢险工作。
(十)建立健全防灾工作制度。要建立健全地质灾害隐患点汛期“三查”(汛前排查、汛中巡查和汛后复查监测)、汛期24小时值班、地质灾害灾(险)情报告、“两卡一书”发放、应急调查处置等制度,因地制宜编制年度地质灾害防治方案和应急预案。要建立责任制,把地质灾害防灾减灾作为年终考核的一项重要内容,明确监测、预防责任,确保各项工作落实到位。
附件:1.寻甸回族彝族自治县地质灾害重点防治区简表
2.寻甸回族彝族自治县地质灾害防治规划分区图
3.寻甸回族彝族自治县地质灾害隐患点分布情况表
附件1
寻甸回族彝族自治县地质灾害重点防治区简表
防治分区 | 防治亚区 | 面积 (km2) | 灾害类型 | 分区特征 | 防治建议 |
重点防治区 (A) | 联合乡北河村~联合村~三界村重点防治区 (A1) | 133.58 | 区内灾害点隐患点15处,其中滑坡12处,泥石流3条。 | 该区属于构造侵蚀、溶蚀高中山地貌区,构造发育,总体地质环境条件复杂,区内人类工程活动强烈,村寨集中,地质灾害危害程度高。 | 对区内现有的隐患点开展必要的工程治理、普适性监测等手段进行综合防治。 |
柯渡镇得宽村~柯渡镇集镇区~新沙村重点防治区 (A2) | 136.18 | 区内灾害点隐患点21处,其中滑坡18处,泥石流2条,地面塌陷1处。 | 该区属于构造侵蚀、溶蚀高中山地貌区,构造发育,总体地质环境条件复杂,区内人类工程活动强烈,村寨集中,地质灾害危害程度高。 | 对区内现有的隐患点开展必要的工程治理、普适性监测等手段进行综合防治。 | |
柯渡镇猴街村~先锋镇白子村~大麦地重点防治区 (A3) | 152.89 | 区内灾害点隐患点29处,其中滑坡24处,泥石流1条,崩塌1处,地面沉降3处。 | 该区属于构造侵蚀、溶蚀中山地貌区,构造发育,总体地质环境条件复杂,区内人类工程活动强烈,村寨集中,地质灾害危害程度高。 | 区内人类工程活动强烈,加强城镇建设、村庄建设等地质灾害风险管控。 | |
金源乡妥拖村~甸沙乡集镇区~凤合镇大麦地村重点防治区 (A4) | 382.18 | 区内灾害点隐患点41处,其中滑坡27处,泥石流12条,崩塌1处,地裂缝1处。 | 该区属于构造侵蚀、溶蚀高中山地貌区,构造发育,总体地质环境条件复杂,区内人类工程活动强烈,村寨集中,地质灾害危害程度高。 | 加强泥石流流域内植被管控,禁止毁林开荒等破坏地质环境条件的活动。 | |
重点防治区 (A) | 功山镇白龙村~功山镇集镇区~金所街道草海子村~塘子社区老秧田重点防治区 (A5) | 228.51 | 区内地质灾害隐患点31处,其中滑坡29处,崩塌2处。 | 该区属于构造侵蚀、溶蚀高中山地貌区,构造发育,总体地质环境条件复杂,区内人类工程活动强烈,村寨集中,地质灾害危害程度高。 | 区内现有隐患点主要为滑坡,多为人类工程活动引发,加强城镇建设、村庄建设等地质灾害风险管控。 |
功山镇尹武村~河口镇白石岩村~鲁冲村寻甸县城重点防治区 (A6) | 214.85 | 区内地质灾害隐患点18处,其中滑坡13处,泥石流3条,崩塌2处。 | 该区属于构造侵蚀、溶蚀中山地貌区,构造发育,总体地质环境条件复杂,区内人类工程活动强烈,村寨集中,地质灾害危害程度高。 | 区内人类工程活动强烈,加强城镇建设、村庄建设等地质灾害风险管控。 | |
次重点防治区(B) | 凤合镇杨家湾村~倘甸镇鲁嘎村~柯渡镇乐朗村~鸡街镇耻格村~倘甸镇骂秧村次重点防治区 (B1) | 648.49 | 区内地质灾害隐患点32处,其中滑坡24处,泥石流6条,崩塌1处,地裂缝1处。 | 该区属于构造侵蚀、溶蚀中山地貌区,构造发育,总体地质环境条件复杂,区内村寨分布集中,人口密度中等,人类工程活动中等,地质灾害危害程度中等。 | 区内地质灾害隐患点分布较多,加强区内道路建设、城镇建设等地质灾害风险管控,减少在中高风险斜坡上开展大规模的工程建设活动。 |
六哨乡五星村~大白栎村~先锋镇大窝铺村次重点防治区 (B2) | 320.95 | 区内地质灾害隐患点7处,地质灾害类型均为滑坡。 | 该区属构造侵蚀高中山地貌区,地形切割较大,村庄分分布较少,人类工程活动中等,地质灾害危害程度中等。 | 区内人类工程活动中等,加强区内道路建设、城镇建设等地质灾害风险管控 | |
次重点防治区(B) | 功山镇松棵村~金所社区小多姑村~羊街镇甸心村次重点防治区 (B3) | 405.81 | 区内地质灾害隐患点10处,地质灾害类型均为滑坡。 | 区内属构造侵蚀、溶蚀低中山地貌区,地形切割中等,村庄分分布较少,人类工程活动中等,地质灾害危害程度中等。 | 对区内现有的隐患点开展必要的工程治理、普适性监测等手段进行综合防治 |
金所社区~羊街镇长冲村次重点防治区 (B4) | 90.16 | 区内地质灾害隐患点1处,地质灾害类型均为滑坡。 | 区内属构造侵蚀、溶蚀低中山地貌区,地形切割中等,村庄分分布较少,人类工程活动中等,地质灾害危害程度中等。 | 对区内分布的冲沟小流域沟口居民点进行重点防治、加强雨量监测。 | |
功山镇云龙村~横山村~金所阶段草海子村次重点防治区 (B5) | 190.75 | 区内地质灾害隐患点3处,其中滑坡1处,泥石流2条。 | 区内属构造侵蚀、溶蚀中山地貌区,地形切割中等,村庄分分布较少,人类工程活动中等,地质灾害危害程度中等。 | 对区内分布的冲沟小流域沟口居民点进行重点防治、加强雨量监测。 | |
河口镇白石岩村~七星镇江格村~塘子街道易隆村次重点防治区 (B6) | 529.46 | 区内地质灾害隐患点21处,其中滑坡16处,泥石流1条,崩塌2处,地面沉降1处,地面塌陷1处。 | 区内属构造侵蚀、溶蚀中山地貌区,地形切割中等,起伏度小,村庄分分布集中,人类工程活动强烈,地质灾害危害程度中等。 | 对区内现有的隐患点开展必要的工程治理、普适性监测等手段进行综合防治 | |
一般防治区 (C) | 倘甸盆地一般防治区(C1) | 31.3 | 该区内未见明显地质灾害隐患发育。 | 该区地形平缓,总体地质环境条件简单,人口密度大,人类工程活动强烈,地质灾害危害程度低。 | 区内建设活动频繁,做好新建项目地质灾害危险性评估等工作。 |
鸡街盆地一般防治区(C2) | 18.06 | 该区内未见明显地质灾害隐患发育。 | 该区地形平缓,总体地质环境条件简单,人口密度大,人类工程活动强烈,地质灾害危害程度低。 | 区内建设活动频繁,做好新建项目地质灾害危险性评估等工作。 | |
一般防治区 (C) | 金所街道~羊街镇集镇区一般防治区(C3) | 72.7 | 该区内未见明显地质灾害隐患发育。 | 该区地形平缓,总体地质环境条件简单,人口密度大,人类工程活动强烈,地质灾害危害程度低。 | 区内建设活动频繁,做好新建项目地质灾害危险性评估等工作。 |
寻甸盆地一般防治区(C4) | 35.69 | 该区内未见明显地质灾害隐患发育。 | 该区地形平缓,总体地质环境条件简单,人口密度大,人类工程活动强烈,地质灾害危害程度低。 | 区内建设活动频繁,做好新建项目地质灾害危险性评估等工作。 |
附件2
寻甸回族彝族自治县地质灾害防治规划分区图
附件3
寻甸回族彝族自治县地质灾害隐患点分布情况表
甸沙乡 20 个 | |||||||
1 | 鲁鲁村委会 | 鲁鲁箐村 | 25°39′18.7″ | 103°3′58.7″ | 滑坡 | 小 | |
2 | 红果树村委会 | 红箐村 | 25°42′25.1″ | 103°5′40.1″ | 地裂缝 | 中 | |
3 | 治租村委会 | 小治租村 | 25°41′39.0″ | 103°2′50.6″ | 滑坡 | 中 | |
4 | 兴隆村委会 | 小陡乌村 | 25°45′59.8″ | 103°5′01.5″ | 滑坡 | 中 | |
5 | 甸沙村委会 | 小荒田村 | 25°42′32.0″ | 103°6′04.7″ | 滑坡 | 中 | |
6 | 红果树村委会 | 大平地村 | 25°43′12.7″ | 103°5′4.54″ | 滑坡 | 小 | |
7 | 海尾村委会 | 烂泥箐村 | 25°39′13.5″ | 103°6′25.0″ | 滑坡 | 小 | |
8 | 兴隆村委会 | 小冲冲村 | 25°45′38.0″ | 103°6′38.4″ | 滑坡 | 小 | |
9 | 红果树村委会 | 小陡咀村 | 25°43′42.2″ | 103°4′33.6″ | 滑坡 | 中 | |
10 | 海尾村委会 | 小清河村 | 25°39′29.0″ | 103°5′57.0″ | 滑坡 | 小 | |
11 | 麦地心村委会 | 小水井村 | 25°43′55.6″ | 103°6′42.9″ | 滑坡 | 中 | |
12 | 兴隆村委会 | 腊支村 | 25°45′09.2″ | 103°5′46.9″ | 滑坡 | 中 | |
13 | 甸沙村委会 | 石碑河村 | 25°41′04.9″ | 103°6′24.2″ | 泥石流 | 特大 | |
14 | 甸沙村委会 | 甸沙河村 | 25°41′05.1″ | 103°6′24.0″ | 泥石流 | 中 | |
15 | 治租村委会 | 大治租村 | 25°41′39.0″ | 103°2′10.3″ | 泥石流 | 中 | |
16 | 兴隆村委会 | 陆差冲村 | 25°44′32.5″ | 103°6′25.3″ | 泥石流 | 中 | |
17 | 兴隆村委会 | 王家山村、大陡乌村 | 25°45′40.9″ | 103°6′29.7″ | 泥石流 | 大 | |
18 | 兴隆村委会 | 菜子山村 | 25°44′13.9″ | 103°5′50.7″ | 泥石流 | 小 | |
19 | 麦地心村委会 | 小草海子村 | 25°41′19.0″ | 103°6′32.0″ | 滑坡 | 小 | |
20 | 兴隆村委会 | 小冲子村 | 25°45′9.12″ | 103°6′51.5″ | 滑坡 | 小 | |
功山镇 32 个 | |||||||
1 | 棵松村委会 | 长岭子村二组 | 25°44′29.6″ | 103°12′45.8″ | 滑坡 | 小 | |
2 | 哨上村委会 | 老头箐村 | 25°50′9.7″ | 103°25′45.9″ | 滑坡 | 中 | |
3 | 白龙村委会 | 白龙箐村 | 25°48′43.5″ | 103°19′32.4″ | 滑坡 | 中 | |
4 | 棵松村委会 | 长岭子村一组 | 25°44′34.2″ | 103°12′52.1″ | 滑坡 | 中 | |
5 | 棵松村委会 | 象鼻岭村 | 25°43′34.4″ | 103°13′30.6″ | 滑坡 | 中 | |
6 | 棵松村委会 | 羊毛草地村 | 25°42′55.0″ | 103°26′26.0″ | 滑坡 | 中 | |
7 | 云龙村委会 | 鲁家村 | 25°48′42.2″ | 103°24′51.6″ | 滑坡 | 小 | |
8 | 云龙村委会 | 云龙上村 | 25°48′26.0″ | 103°24′42.7″ | 滑坡 | 中 | |
9 | 羊毛冲村委会 | 大石岩村 | 25°44′32.1″ | 103°22′11.7″ | 滑坡 | 小 | |
10 | 菜地村委会 | 上菜地村 | 25°43′15.4″ | 103°15′51.8″ | 滑坡 | 小 | |
11 | 菜地村委会 | 郭家村 | 25°43′43.0″ | 103°15′11.4″ | 滑坡 | 中 | |
12 | 棵松村委会 | 红石岭村 | 25°46′17.4″ | 103°14′47.1″ | 滑坡 | 中 | |
13 | 棵松村委会 | 棵松村 | 25°45′39.6″ | 103°15′27.0″ | 滑坡 | 小 | |
14 | 甸头村委会 | 柳树河村 | 25°40′02.7″ | 103°14′44.6″ | 滑坡 | 小 | |
15 | 八岔哨村委会 | 大龙潭一组 | 25°48′28.4″ | 103°16′19.4″ | 滑坡 | 小 | |
16 | 云龙村委会 | 梳山村 | 25°49′26.8″ | 103°25′32.3″ | 泥石流 | 小 | |
17 | 羊毛冲村委会 | 高石岩村 | 25°45′36.6″ | 103°22′30.2″ | 泥石流 | 小 | |
18 | 棵松村委会 | 小白龙村 | 25°46′50.4″ | 103°14′42.9″ | 滑坡 | 小 | |
19 | 白龙村委会 | 得胜坡村 | 25°50′29.0″ | 103°20′44.0″ | 滑坡 | 中 | |
20 | 云龙村委会 | 许家村 | 25°48′43.0″ | 103°25′03.0″ | 泥石流 | 中 | |
21 | 尹武村委会 | 落水洞村 | 25°49′36.0″ | 103°26′20.0″ | 泥石流 | 中 | |
22 | 甸头村委会 | 土官田村 | 25°40′50.0″ | 103°17′47.0″ | 滑坡 | 大 | |
23 | 白龙村委会 | 苍蒲塘村 | 25°50′55.2″ | 103°21′2.26″ | 滑坡 | 中 | |
24 | 哨上村委会 | 秧田冲村 | 25°50′14.0″ | 103°26′12.0″ | 滑坡 | 中 | |
25 | 菜地村委会 | 哑口哨村 | 25°43′53.0″ | 103°15′17.0″ | 滑坡 | 中 | |
26 | 以则村委会 | 以则村 | 25°40′20.3″ | 103°15′54.1″ | 滑坡 | 中 | |
27 | 甸头村委会 | 小村 | 25°40′51.5″ | 103°15′05.5″ | 滑坡 | 中 | |
28 | 云龙村委会 | 余家村 | 25°48′32.0″ | 103°24′39.0″ | 滑坡 | 中 | |
29 | 白龙村委会 | 蚂蝗箐村 | 25°48′09.9″ | 103°19′14.5″ | 滑坡 | 小 | |
30 | 朵马嘎村委会 | 大村 | 25°43′11.0″ | 103°11′08.0″ | 滑坡 | 中 | |
31 | 三保村委会 | 下平地村 | 25°41′49.9″ | 103°14′30.7″ | 滑坡 | 中 | |
32 | 杨柳村委会 | 铜厂箐村 | 25°50′41.4″ | 103°22′36.0″ | 泥石流 | 中 | |
河口镇 21 个 | |||||||
1 | 化桃箐村委会 | 竹园村 | 25°41′14.1″ | 103°23′10.4″ | 崩塌 | 小 | |
2 | 沙谷渡 | 白龙潭村 | 25°39′12.7″ | 103°27′51.4″ | 崩塌 | 小 | |
3 | 鲁冲村委会 | 三华山村 | 25°36′45.9″ | 103°18′56.0″ | 崩塌 | 中 | |
4 | 十甲村委会 | 磨浪姑村 | 25°35′07.1″ | 103°29′05.3″ | 地面沉降 | 中 | |
5 | 十甲村委会 | 楼房村 | 25°35′11.7″ | 103°30′30.7″ | 滑坡 | 中 | |
6 | 海嘎村委会 | 竹园沟村 | 25°43′45.1″ | 103°24′47.1″ | 滑坡 | 中 | |
7 | 鲁撒格村委会 | 庄房村 | 25°39′46.1″ | 103°22′21.9″ | 滑坡 | 中 | |
8 | 海嘎村委会 | 诺嘎村 | 25°44′50.1″ | 103°25′42.5″ | 滑坡 | 小 | |
9 | 海嘎村委会 | 小坪子 | 25°45′04.5″ | 103°25′44.7″ | 滑坡 | 小 | |
10 | 海嘎村委会 | 黑脸田村 | 25°46′27.1″ | 103°25′54.6″ | 滑坡 | 小 | |
11 | 撒米渃村委会 | 上村 | 25°42′34.7″ | 103°27′54.1″ | 滑坡 | 小 | |
12 | 十甲村委会 | 上打乌村 | 25°35′25.5″ | 103°30′31.9″ | 滑坡 | 小 | |
13 | 米德卡村委会 | 牛黄冲村 | 25°36′23.6″ | 103°29′37.6″ | 滑坡 | 小 | |
14 | 糯基村委会 | 写子塘村 | 25°37′56.5″ | 103°25′52.0″ | 滑坡 | 小 | |
15 | 营河村委会 | 旧营大坝村 | 25°39′20.9″ | 103°22′29.5″ | 滑坡 | 小 | |
16 | 水冒天村委会 | 半坡村 | 25°40′06.0″ | 103°28′42.5″ | 滑坡 | 小 | |
17 | 水冒天村委会 | 朵莫村 | 25°40′03.2″ | 103°29′33.3″ | 滑坡 | 小 | |
18 | 糯基村委会 | 青麦地村 | 25°30′28.3″ | 103°18′48.4″ | 泥石流 | 中 | |
19 | 沙谷渡村委会 | 小村 | 25°38′55.0″ | 103°28′38.0″ | 地面塌陷 | 小 | |
20 | 沙谷渡村委会 | 座鸟村 | 25°39′46.34″ | 103°29′40.0″ | 滑坡 | 中 | |
21 | 黑箐村委会 | 老厂村 | 25°36′36.4″ | 103°27′07.1″ | 滑坡 | 小 | |
鸡街镇 6 个 | |||||||
